您所在的位置: 首页 > 教育教学 > 正文

数学科学学院2018-2019学年第一学期不及格课程补考安排汇总表

作者: 来源: 日期:2019年02月21日 10:46 人气:
数学科学学院2018-2019学年第一学期不及格课程补考安排汇总表
考试时间 课程名称 教学班 人数 考场地点 监考老师 学院巡考 备注
2019年2月20日(16:00开始) 大学体育 2016-2018级 2 长江路校区体育训练馆一层车库
2019年2月23日(8:00-9:30) 大学英语1 2018级 13 弘文2-104 颜世敏
2019年2月23日(8:00-10:00) 多元统计分析 2016(3-4) 8 理南101 邓美玲 柏传志
2019年2月23日(8:00-10:00) 分析学专题研究 16(5,6,7) 10 理南101 张春 柏传志
2019年2月23日(8:00-10:00) 高等代数Ⅱ 17(1,2,5,6,7) 5 理南101 唐娜 柏传志
2019年2月23日(8:00-10:00) 数值分析 16(1-2) 5 理南101 张保祥 柏传志
2019年2月23日(10:20-12:20) 中学生发展与学习心理 2017级 2
2019年2月23日(10:20-12:20) 数据结构 16(1-2) 3 理南101 柏传志
2019年2月23日(10:20-12:20) 西方经济学 18(1-2) 21 理南101 汪倩 柏传志
2019年2月23日(10:20-12:20) 解析几何 18(3-5) 7 理南101 徐淮涓、程希旺 柏传志
2019年2月23日(10:20-12:20) 统计决策与预测 16(3-4) 8 理南101 柏传志
2019年2月23日(14:00-15:30) 中学生心理健康教育 2016级
2019年2月23日(14:00-16:00) 概率论与数理统计 17(5,6,7) 27 理南103 朱伏波、王涛 郭嵩
2019年2月23日(14:00-16:00) 概率论与数理统计 17(3-4) 19 理南101 臧庆佩 郭嵩
2019年2月23日(14:00-16:00) 概率论与数理统计 17(1-2) 18 理南101 丁祖琴 郭嵩
2019年2月23日(16:20-18:20) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 2016级 6 弘文2-103 童东付
2019年2月24日(8:00-10:00) 大学英语3 2017级 4
2019年2月24日(8:00-10:00) 数学分析I 18(1-5) 8 理南101 刘英、熊成继 高卫国
2019年2月24日(8:00-10:00) 运筹学 16(5-7) 7 理南101 杨青 高卫国
2019年2月24日(8:00-10:00) 组合数学 16(5-7) 7 理南101 郭军伟 高卫国
2019年2月24日(10:20-11:50) 计算机应用基础 2018级 11 弘文2-501 李龙
2019年2月24日(10:20-12:20) 实变函数 16(5,6,7) 15 理南101 蔡永丽、李丹 高卫国
2019年2月24日(10:20-12:20) 中级财务会计 1604 1 理南101 高卫国
2019年2月24日(10:20-12:20) 会计学 17(3-4) 6 理南101 连秀国 高卫国
2019年2月24日(10:20-12:20) 数学分析Ⅲ 17(1,2,5,6,7) 8 理南101 徐梅 高卫国
2019年2月24日(14:00-16:00) 高等代数I 18(1-2) 7 理南103 梁华、何梅 房剑平
2019年2月24日(14:00-16:00) 初等数论 18(3-5) 29 理南101 孙智宏 房剑平
2019年2月24日(14:00-16:00) 初等数论 17级补修 14 理南101 李龙 房剑平
2019年2月24日(14:00-16:00) 抽样调查 16(3-4) 1 理南101 嵇伟明 房剑平
注:重修不及格、期末旷考不在本次补考之内。

上一篇:数科学院2018-2019学年第二学期期中考试日程安排表

下一篇:数科学院2018-2019学年第一学期期末实践周安排及课表


Baidu
sogou